Availability: | |
---|---|
Specification Type | Dimensions(H * W * D)mm | Basic Configuration |
SPX2/3-FQ12/24G-Z | 300*280*80 | 1/2 Splice Tray |
SPX2-FQ36/48G-Z | 320*300*100 | 3/4 Splice Tray |
SPX3-FQ36/48G-Z | 400*350*80 | 3/4 Splice Tray |
Termination Type
Specification Type | Dimensions(H * W * D)mm | Basic Configuration |
SPX2/3-FQ12G | 300*280*80 | 1 Splice Tray, 12 Adaptors |
SPX2/3-FQ24G | 450*350*80 | 2 Splice Trays,24 Adaptors |
SPX2/3-FQ36/48G | 500*450*120 | 4 Splice Trays, 48 Adaptors |
Optical Fiber Distribution Box
Specification Type | Dimensions(H * W * D)mm | Basic Configuration |
SPX2/3-FP16G | 350*340*100 | Two Splice Trays, Two 1: 8 Splitter Inserts or One 1: 16 Splitter Inserts, 6 Parking Positions |
SPX2/3-FP32G | 460*340*100 | Three Splice Trays, One 1: 32 Splitter Inserts or Two 1: 16 Splitter Inserts, 6 Parking Positions |
SPX2-FP36G | 345*420*105 | Three 12F Splice Trays, 36 Adaptors, One 1: 32 Splitter |
SPX2-FP72G | 600*500*120 | Six 12F Splice Trays, 76 Adaptors Can be loaded, Four 1: 16 Splitters or Two 1:32 Splitters |
SPX3-FP36G | 460*450*130 | 3 12F Splice Trays, 36 Adaptors Included, 2 Splitters (1:16)or 1 Splitter(1:32) |
SPX3-FP72G | 630*500*120 | 6 12Splice Trays, 72 Adaptors Included, 4 Splitters (1:16)or 2 Splitters (1:32) |
Note: SPX2 (Indoor Type); SPX3 (Outdoor Type)
Specification Type | Dimensions(H * W * D)mm | Basic Configuration |
SPX2/3-FQ12/24G-Z | 300*280*80 | 1/2 Splice Tray |
SPX2-FQ36/48G-Z | 320*300*100 | 3/4 Splice Tray |
SPX3-FQ36/48G-Z | 400*350*80 | 3/4 Splice Tray |
Termination Type
Specification Type | Dimensions(H * W * D)mm | Basic Configuration |
SPX2/3-FQ12G | 300*280*80 | 1 Splice Tray, 12 Adaptors |
SPX2/3-FQ24G | 450*350*80 | 2 Splice Trays,24 Adaptors |
SPX2/3-FQ36/48G | 500*450*120 | 4 Splice Trays, 48 Adaptors |
Optical Fiber Distribution Box
Specification Type | Dimensions(H * W * D)mm | Basic Configuration |
SPX2/3-FP16G | 350*340*100 | Two Splice Trays, Two 1: 8 Splitter Inserts or One 1: 16 Splitter Inserts, 6 Parking Positions |
SPX2/3-FP32G | 460*340*100 | Three Splice Trays, One 1: 32 Splitter Inserts or Two 1: 16 Splitter Inserts, 6 Parking Positions |
SPX2-FP36G | 345*420*105 | Three 12F Splice Trays, 36 Adaptors, One 1: 32 Splitter |
SPX2-FP72G | 600*500*120 | Six 12F Splice Trays, 76 Adaptors Can be loaded, Four 1: 16 Splitters or Two 1:32 Splitters |
SPX3-FP36G | 460*450*130 | 3 12F Splice Trays, 36 Adaptors Included, 2 Splitters (1:16)or 1 Splitter(1:32) |
SPX3-FP72G | 630*500*120 | 6 12Splice Trays, 72 Adaptors Included, 4 Splitters (1:16)or 2 Splitters (1:32) |
Note: SPX2 (Indoor Type); SPX3 (Outdoor Type)